Trávníkové hnojivo jarní a letní : GSH NPK 15-5-5+14S+2MgO+0,5Fe
Kód: 134/25KDetailní popis produktu
Speciální granulované vícesložkové NPK hnojivo se sírou, hořčíkem a stopovými živinami určené pro hřišťové a okrasné trávníkové plochy.
Rozsah a způsob použití
Výrobek je speciální granulované hnojivo se stopovými živinami určené ke hnojení trávníků. Vysoký stupeň využití dusíku společně s obsahem železa a optimálním poměrem jednotlivých živin předurčuje hnojivo pro hnojení zatěžovaných hřišťových trávníků a okrasných ploch. Hnojivo může být velmi přesně dávkováno při ruční aplikaci nebo za využití aplikační techniky v průběhu celé vegetace. Při dodržení aplikačních dávek zajistí obsažené množství a poměr živin vyrovnanou výživu v daném období bez rizika popálení trávníku. Závlaha po aplikaci podporuje okamžitý účinek hnojiva, neboť uvolněné živiny mohou být rostlinami okamžitě přijímány.
Aplikační dávky:
| Oblast použití | kg/100m2 | Dávka hnojiv g/m2 na 1 dávku | Počet dávek za rok | Termín aplikace |
| Parky, veřejná zeleň | 3 - 5 | 30 - 50 | 2 - 4 | březen - září |
| Travnatá hřiště | 4 - 6 | 40 - 60 | 2 - 5 | březen - září |
| Okrasné trávníky | 3 - 4 | 30 - 40 | 2 - 3 | březen - září |
Chemické a fyzikální vlastnosti:
| Vlastnost | Hodnota |
| Dusík celkový jako N v % hm. | 15 |
| Dusík dusičnanový jako N v % hm. | 2,5 |
| Dusík amonný jako N v % hm. | 12,5 |
| Fosfor celkový jako P2O5 v % hm. | 5 |
| Fosfor rozpustný ve vodě jako P2O5 v % hm. | 4 |
| Fosfor rozpustný v neutrálním citronanu amonném jako P2O5 v % hm. | 5 |
| Draslík vodorozpustný jako K2O v % hm. | 5 |
| Hořčík celkový jako MgO v % hm. | 2 |
| Síra celková jako S v % hm. | 14 |
| Síra celková jako SO3 v % hm. | 35 |
| Síra vodorozpustná jako S v % hm. | 14 |
| Síra vodorozpustná jako SO3 v % hm. | 35 |
| Železo jako Fe v % hm., jako síran, celkové | 0,5 |
| Částice 1 – 5 mm v % hm. | min. 90 |
| Částice pod 1 mm v % hm. | max. 3 |
| Částice nad 10 mm v % hm. | 0 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
